Immobilie | 2 Wohn-Geschäftshäuser |
Baujahr ca. | 1895 |
Lage | nebeneinander |
Zustand | renoviert, Dach neu gedeckt 2020, Rückfassade neu 2021 |
Wohnfläche gesamt | ca. 695 m² |
Gewerbefläche gesamt | ca. 359 m² |
Gesamt vermietbare Fläche IST | ca. 1054 m² |
Wohneinheiten IST | 15 |
Gewerbeeinheiten IST | 4 |
Gesamteinheiten IST | 19 |
PKW Stellplätze IST | 15 |
PKW Garagen IST | 7 |
Energieausweis (2020) Verbrauch | 182,2 und 136,2 kwh/(m²*a) |
Jahresnettokaltmiete IST 2021 | 83.836,- Euro (voll vermietet) |
pos.Bauvorbescheid 2021 DG Wfl. neu | ca. 280 m² |
Gesamtfläche nach Ausbau | ca.1305 m² |
Wohnflächen nach Umbau Gewerbe zu Wohnen | ca. 1305 m² |
DG Wohneinheiten Soll | 9 |
Gesamteinheiten Soll | 28 |
Jahresnettokaltmiete SOll nach Umbau | 112.000,- Euro |
Kaufpreis | 1.200.000,- € |
Provision vom Käufer | 5,95 % incl. MwSt. |
In sehr guter Wilhelmshaven Lage, dicht der Fährbrücke, der Einkaufsstraße mit Einkaufszentrum und in fußläufiger Lage zum Fernbahnhof Wilhelmshaven bieten wir ihnen 2 Mehrfamilienhäuser zum Kauf an. Die zum Kauf angebotenen Immobilien liegen im zentrumnahen Ortsteil Bant. Durch die einmalige Verbindung von Infrastruktur und den nahgelegenen Bahnhof und dem Seehafen, entsteht ein hoher Wohnwert in dieser attraktiven Lage. Seit dem 23.8.21 liegen positiv beschiedene Bauvorbescheide für dem Ausbau der Dachgeschosse und für den möglichen Umbau des Gewerbes in Wohnen vor. Genehmigt wurden ca. 280 m² neu zu erstellender Wohnfläche mit ca. 6 Wohnungen im Dachgeschoß. Darüber hinaus wurde der Umbau des Gewerbes zu Wohnen genehmigt. Somit könnte bei Ende Befristung des Gewerbes ein schneller Umbau zu neuen Wohnungen je nach Bedarf ermöglicht werden.
Expose anfordern: